読み込み中
市長任期・議員在籍・一般質問・議案条例請願陳情・政策・財政データを、公式資料で確認できた範囲で一覧表示します。点数化や評価は行っていません。
任期:2022年2月6日〜2025年6月30日
確認できたデータはまだありません。
| 指標 | 値 | 単位 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 113,061人 | 人 | 出典あり |
| 世帯数 | 確認中 | 世帯 | 出典あり |
| 一般会計当初予算 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 補正後予算 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 一般会計決算 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 歳入総額 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 歳出総額 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 市税 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 地方交付税 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 国庫支出金 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 市債発行額 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 年度末市債残高(一般会計) | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 年度末市債残高(普通会計地方債) | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 基金総額 | 約209.5億円 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 財源調整用基金 | 約105.1億円 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 財政力指数 | 確認中 | (指数) | 出典あり |
| 経常収支比率 | 確認中 | % | 出典あり |
| 実質公債費比率 | 8.6% | % | 出典あり |
| 将来負担比率 | 15.9% | % | 出典あり |
詳細な出典・定義は年度別財政の比較でも確認できます。
確認できたデータはまだありません。
確認できたデータはまだありません。
読谷山 洋司の出典
最終更新:2026年8月5日 02:19