読み込み中
市長任期・議員在籍・一般質問・議案条例請願陳情・政策・財政データを、公式資料で確認できた範囲で一覧表示します。点数化や評価は行っていません。
任期:2025年7月22日〜現在
確認できたデータはまだありません。
| 指標 | 値 | 単位 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 108,044人 | 人 | 出典あり |
| 世帯数 | 確認中 | 世帯 | 出典あり |
| 一般会計当初予算 | 確認中 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 補正後予算 | 約699.9億円 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 一般会計決算 | 確認中 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 歳入総額 | 確認中 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 歳出総額 | 確認中 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 市税 | 確認中 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 地方交付税 | 確認中 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 国庫支出金 | 確認中 | 円(億円表示) | 出典あり |
| 市債発行額 | 約40.7億円 | 円(億円表示) | 出典未登録 |
| 年度末市債残高(一般会計) | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 年度末市債残高(普通会計地方債) | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 基金総額 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 財源調整用基金 | 確認中 | 円(億円表示) | 確認中 |
| 財政力指数 | 確認中 | (指数) | 確認中 |
| 経常収支比率 | 確認中 | % | 確認中 |
| 実質公債費比率 | 確認中 | % | 確認中 |
| 将来負担比率 | 確認中 | % | 確認中 |
詳細な出典・定義は年度別財政の比較でも確認できます。
2026年6月23日/宮田 博徳
2026年6月23日/長友 幸子
2026年6月23日/柴 浩信
2026年6月23日/甲斐 正幸
2026年6月23日/吉田 茂仁
2026年6月24日/小御門 綾
2026年6月24日/上杉 泰洋
2026年6月24日/河野 治満
2026年6月24日/峯田 克明
2026年6月24日/稲田 雅之
2026年6月25日/比江島 久美子
2026年6月25日/甲斐 行雄
2026年6月25日/平田 信広
2026年6月25日/猪之鼻 哲
条例/原案可決
議案/原案可決
議案/同意
議案/原案可決
三浦 久知の出典
最終更新:2026年8月5日 02:19