読み込み中
投票日:2019-04-21
定数27・候補38名。現職多数が再選。
定数
27名
候補者数
38名
当選者数
27名
投票率
52.22%
有権者数
101,839人
無効票数
確認中
| 当落 | 候補者名 | 党派 | 新現元 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 松田 みつお(63歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,391.494票 |
| 当選 | 上杉 やすひろ(68歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,130票 |
| 当選 | 松本 てつや(52歳)元議員情報を見る | 社会民主党 | 確認中 | 2,105票 |
| 当選 | 甲斐 ただあつ(61歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,783.459票 |
| 当選 | おの 正二(62歳)議員情報を見る | 公明党 | 確認中 | 1,775.446票 |
| 当選 | 下田 えいじゅ(56歳)元議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,683票 |
| 当選 | 長友 さちこ(63歳)議員情報を見る | 社会民主党 | 確認中 | 1,656票 |
| 当選 | はやせ けんいち(53歳)議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,653票 |
| 当選 | 河野 はるみつ(67歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,651票 |
| 当選 | ひえじま くみこ(59歳)議員情報を見る | 公明党 | 確認中 | 1,630票 |
| 当選 | さとう 誠(63歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,622票 |
| 当選 | 平田 信広(67歳)議員情報を見る | 日本共産党 | 確認中 | 1,607票 |
| 当選 | 北林 みきお(63歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,606票 |
| 当選 | みねだ 克明(52歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,581票 |
| 当選 | しば 浩信(50歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,541票 |
| 当選 | 甲斐 いくお(63歳)議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,534.977票 |
| 当選 | 三上 たけし(59歳)元議員情報を見る | 公明党 | 確認中 | 1,511票 |
| 当選 | 本部 やすとし(59歳)元議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,501票 |
| 当選 | 中城 あかね(54歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,449票 |
| 当選 | 松田 かつのり(53歳)元議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,418.758票 |
| 当選 | 松田 かずみ元議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,413.745票 |
| 当選 | 白石 よしもり(64歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,385票 |
| 当選 | 吉本 やすし(61歳)元議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,375票 |
| 当選 | いなだ まさゆき(51歳)議員情報を見る | 自由民主党 | 確認中 | 1,364票 |
| 当選 | 田村 よしひろ(65歳)元議員情報を見る | 国民民主党 | 確認中 | 1,286票 |
| 当選 | いのはな 哲(43歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,265票 |
| 当選 | かい 正幸(63歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,246.417票 |
| 落選 | 小西 たかひで(33歳) | 無所属 | 確認中 | 1,234票 |
| 落選 | かじもと 英一(58歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,229票 |
| 落選 | 吉田 しげひと(29歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,114票 |
| 落選 | 後藤 もりみつ(37歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,103票 |
| 落選 | 小野 たかし(52歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,019.553票 |
| 落選 | おだ 忠良(70歳) | 無所属 | 確認中 | 931票 |
| 落選 | よしたま 誠(40歳) | 無所属 | 確認中 | 911票 |
| 落選 | あわの 和彦(66歳) | 無所属 | 確認中 | 812票 |
| 落選 | 山内 としかつ(62歳) | 無所属 | 確認中 | 607票 |
| 落選 | とさだ 秀文(59歳) | 無所属 | 確認中 | 564票 |
| 落選 | かい ひかる | 無所属 | 確認中 | 75.145票 |
選挙結果ページのHTMLテーブルを直接解析し、当選27名・落選11名(計38名)の氏名・ふりがな・党派・年齢・得票・当落を取得した。有権者数・投票率はページ記載値。投票者数・無効票数はページに記載が無く未確認。候補者の人物データとの紐付けは、現職議員データのふりがな完全一致(現職)または元議員データの氏名完全一致(既存登録済み元議員)の場合のみ設定し、一致しない候補は未リンクのまま残した(新規の元議員登録は今回行っていない。在職した会期の会期単位確認が必要なため)。 元議員データ(元議員)10名のうち、当選済みで人物データとの紐付け未設定だった候補者10名分を、姓の一意性・改選前後の在職記録(在職した会期)・電子投票所名簿上のかな表記との整合で照合し、人物データとの紐付けを追加した(整理番号fm01〜整理番号fm10全員)。読み仮名(ふりがな)は本ファイルの候補者ふりがなフィールド(選挙ドットコムの投票結果ページから抽出済み)をそのまま転記するのみで、新たな推測は行っていない。 (追記: 2026-08-24、ウェブ資料の取得で同URLへ実際にアクセスし、候補者氏名・当落・得票数がページ本体の記載と一致することを再確認した。)
サイトの最終更新(ビルド日時):2026年9月11日 07:52
フォーム内に「延岡市議会議員選挙(2019-04-21)」など、対象のページが分かる名称をご記入ください。