読み込み中
市長任期・議員在籍・一般質問・議案条例請願陳情・政策・財政データを、公式資料で確認できた範囲で一覧表示します。点数化や評価は行っていません。
この年表は年度単位で表示しています。年度は4月から翌年3月までのため、2020年度のページには2020年4月から2021年3月までの内容が入ります(2021年1月〜3月の出来事も、この2020年度に含まれます)。
任期:2018年2月6日〜2022年2月5日
確認できたデータはまだありません。
| 指標 | 値 | 確認状況 |
|---|---|---|
| 人口 | 119,164人 | 出典あり |
| 世帯数 | 52,042世帯 | 出典あり |
| 一般会計当初予算 | 約616.3億円 | 出典あり |
| 補正後予算 | 約820.4億円 | 出典あり |
| 一般会計決算 | 約750.1億円 | 出典あり |
| 歳入総額 | 約777.8億円 | 出典あり |
| 歳出総額 | 約750.0億円 | 出典あり |
| 市税 | 約148.5億円 | 出典あり |
| 地方交付税 | 約144.0億円 | 出典あり |
| 国庫支出金 | 約256.4億円 | 出典あり |
| 市債発行額 | 約55.8億円 | 出典あり |
| 年度末市債残高(一般会計) | 約554.3億円 | 出典あり |
| 年度末市債残高(普通会計地方債) | 約554.3億円 | 出典あり |
| 基金総額 | 約243.4億円 | 出典あり |
| 財源調整用基金 | 確認中 | 出典あり |
| 財政調整基金 | 約50.3億円 | 出典あり |
| 財政力指数 | 0.49 | 出典あり |
| 経常収支比率 | 92.8% | 出典あり |
| 実質公債費比率 | 8.1% | 出典あり |
| 将来負担比率 | 確認中 | 出典あり |
詳細な出典・定義は年度別財政の比較でも確認できます。
この年度に対応することが確認できた市政年表の出来事はありません(市政年表は市庁舎・行政組織・災害・公共事業・教育福祉産業等を対象としており、網羅を保証するものではありません)。
確認できたデータはまだありません。
確認できたデータはまだありません。
読谷山 洋司の出典
サイトの最終更新(ビルド日時):2026年11月7日 09:30