読み込み中
投票日:2011-04-24(告示日:2011-04-17)
定数
29名
候補者数
33名
当選者数
29名
投票率
55.66%
有権者数
106,646人
無効票数
確認中
| 当落 | 候補者名 | 党派 | 新現元 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 松田 みつお(55歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,747.25票 |
| 当選 | 上杉 やすひろ議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,419票 |
| 当選 | うちだ りさ(37歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,380票 |
| 当選 | 太田 龍(58歳)元議員情報を見る | 社会民主党 | 確認中 | 2,312票 |
| 当選 | 稲田 雅之(43歳)議員情報を見る | 自由民主党 | 確認中 | 2,233.59票 |
| 当選 | 稲田 和利(62歳)元議員情報を見る | 民主党 | 確認中 | 2,222.41票 |
| 当選 | 佐藤 裕臣(62歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,206.88票 |
| 当選 | 松田 和己(58歳)元議員情報を見る | 民主党 | 確認中 | 2,116.75票 |
| 当選 | 三上 たけし(51歳)元議員情報を見る | 公明党 | 確認中 | 2,105票 |
| 当選 | 上田 みとし(58歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,104票 |
| 当選 | 高木 ますお(62歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 2,075票 |
| 当選 | おの 正二議員情報を見る | 公明党 | 確認中 | 2,043.55票 |
| 当選 | 西原 茂樹(58歳)元議員情報を見る | 公明党 | 確認中 | 2,032票 |
| 当選 | さとう 誠(55歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,902.79票 |
| 当選 | 白石 よしもり元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,833.43票 |
| 当選 | 下田 えいじゅ元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,826票 |
| 当選 | はやせ けんいち(45歳)議員情報を見る | 民主党 | 確認中 | 1,811票 |
| 当選 | 矢野 せんいちろう(66歳)元議員情報を見る | 民主党 | 確認中 | 1,810票 |
| 当選 | 河野 はるみつ(59歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,753票 |
| 当選 | 佐藤 つとむ(64歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,659.93票 |
| 当選 | かい 正幸(55歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,644票 |
| 当選 | 本部 やすとし(51歳)元議員情報を見る | 民主党 | 確認中 | 1,629票 |
| 当選 | 佐藤 大志(65歳)元議員情報を見る | 社会民主党 | 確認中 | 1,514.41票 |
| 当選 | 熊本 貞司(67歳)元議員情報を見る | 民主党 | 確認中 | 1,490票 |
| 当選 | かつらぎ 隆信(47歳)元議員情報を見る | 民主党 | 確認中 | 1,456票 |
| 当選 | 長友 さちこ議員情報を見る | 社会民主党 | 確認中 | 1,433票 |
| 当選 | 中城 あかね(46歳)議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,431票 |
| 当選 | 平田 信広(59歳)議員情報を見る | 日本共産党 | 確認中 | 1,403票 |
| 当選 | 小田 忠良(62歳)元議員情報を見る | 無所属 | 確認中 | 1,403票 |
| 落選 | 白石 たけひと(63歳) | 日本共産党 | 確認中 | 1,391.57票 |
| 落選 | 大西 幸二(45歳) | 無所属 | 確認中 | 1,149票 |
| 落選 | 小野 まさかつ | 無所属 | 確認中 | 867.45票 |
| 落選 | はしくら 陽子 | 無所属 | 確認中 | 462票 |
選挙結果ページのHTMLテーブルを直接解析し、当選29名・落選4名(計33名)の氏名・ふりがな・党派・年齢・得票・当落を取得した。 候補者の人物データとの紐付けは、現職議員データ/元議員データのふりがな・氏名との完全一致(カタカナ⇔ひらがな正規化込み)でのみ設定した。 (追記: 2026-08-24、ウェブ資料の取得で同URLへ実際にアクセスし、候補者氏名・当落・得票数がページ本体の記載と一致することを再確認した。)
サイトの最終更新(ビルド日時):2026年9月11日 07:52
フォーム内に「延岡市議会議員選挙(2011-04-24)」など、対象のページが分かる名称をご記入ください。