延岡市が属する総務省の類似団体区分「Ⅲ-3」(人口・産業構造が近い全国59自治体)について、2024年度の財政指標を同一資料・同一定義で比較しています。
表示している順位・中央値・平均値は事実の集計であり、「良い・悪い」といった評価は当サイトでは行っていません。指標にはそれぞれ異なる意味があり、値が高い・低いことが一律に望ましい/望ましくないとは限りません。地方債現在高・歳入・歳出は、全団体同一定義の資料を今回の調査では見つけられなかったため未掲載です。
財政力指数
自治体が、標準的な行政サービスにかかる費用を自前の税収などでどれくらい賄えるかを示す指数です。1に近いほど自前の財源の割合が高いことを意味します。
延岡市
0.53
中央値
0.74
平均値
0.768
最高
1.57
最低
0.47
59団体中、値が小さい方から5番目(同値の場合は同順位)。
経常収支比率
人件費・扶助費・借金の返済(公債費)など、毎年決まって出ていく経費に、毎年入ってくる使いみちが決まっていない収入(一般財源)をどれくらい充てているかを示す割合です。
延岡市
97.2%
中央値
95%
平均値
94.127%
最高
100.8%
最低
79.2%
59団体中、値が小さい方から43番目(同値の場合は同順位)。
実質公債費比率
収入に対して、借金(地方債)の返済にどれくらいの負担がかかっているかを示す割合です。地方債の発行に許可が必要になる基準(25%)などが国から示されています。
延岡市
8.6%
中央値
4.1%
平均値
4.295%
最高
10.3%
最低
-2.3%
59団体中、値が小さい方から57番目(同値の場合は同順位)。
将来負担比率
借金の残高や将来支払う可能性のある負担が、収入に対してどれくらいの規模かを示す割合です。算定方法上、将来の負担より備えの方が大きい場合は「算定なし」またはマイナスの値になることがあります。
延岡市
15.9%
中央値
25.1%
平均値
27.756%
最高
95.1%
最低
0.6%
27団体中、値が小さい方から9番目(同値の場合は同順位)。
人口
住民基本台帳に基づく人口です(財政指標とは基準となる日が異なります)。
延岡市
115,847人
中央値
117,582人
平均値
122,590.475人
最高
148,872人
最低
100,156人
59団体中、値が小さい方から23番目(同値の場合は同順位)。
基金残高(貯金の合計)
災害や大型事業への備え、将来の借金返済のために積み立てている「貯金」の合計残高です。財政調整基金・減債基金・その他の目的別基金の合計です。
延岡市
13,781,000,000円
中央値
11,720,000,000円
平均値
13,762,169,491.525円
最高
60,840,000,000円
最低
2,078,000,000円
59団体中、値が小さい方から35番目(同値の場合は同順位)。
基金残高(住民1人当たり)
上記の基金残高を人口で割った、住民1人当たりの金額です。自治体の規模の違いを除いて比較する際の参考値です。
延岡市
118,959円
中央値
99,569円
平均値
111,819.288円
最高
411,612円
最低
20,748円
59団体中、値が小さい方から40番目(同値の場合は同順位)。
表は横にスクロールできます
| 自治体名 | 人口 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 基金残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡市(当市) | 115,847人 | 0.53 | 97.2% | 8.6% | 15.9% | 138億円 |
| うるま市(沖縄県) | 126,515人 | 0.49 | 96.8% | 6.1% | 4.9% | 139億円 |
| ふじみ野市(埼玉県) | 114,363人 | 0.76 | 99.5% | 3.4% | 確認中 | 149億円 |
| 伊勢原市(神奈川県) | 100,156人 | 0.92 | 98.7% | 6.7% | 31.9% | 21億円 |
| 伊勢市(三重県) | 120,306人 | 0.57 | 96.9% | 5.8% | 確認中 | 139億円 |
| 印西市(千葉県) | 111,274人 | 1.14 | 84.8% | 0.9% | 5.7% | 213億円 |
| 羽曳野市(大阪府) | 108,213人 | 0.55 | 100.8% | 3.9% | 確認中 | 75億円 |
| 浦添市(沖縄県) | 115,545人 | 0.75 | 93.6% | 5% | 29.6% | 92億円 |
| 沖縄市(沖縄県) | 142,283人 | 0.58 | 93.8% | 5.8% | 30.8% | 112億円 |
| 我孫子市(千葉県) | 131,286人 | 0.74 | 95.7% | 2.3% | 確認中 | 83億円 |
| 会津若松市(福島県) | 112,445人 | 0.62 | 90% | 5.2% | 38.8% | 78億円 |
| 海老名市(神奈川県) | 139,604人 | 1.06 | 95.7% | 5.5% | 31.7% | 90億円 |
| 橿原市(奈良県) | 119,250人 | 0.69 | 92.1% | 3.8% | 23.8% | 93億円 |
| 鎌ケ谷市(千葉県) | 109,557人 | 0.72 | 98.2% | 6.8% | 45.7% | 28億円 |
| 岩国市(山口県) | 126,812人 | 0.54 | 93.5% | 4.5% | 確認中 | 297億円 |
| 宜野湾市(沖縄県) | 100,322人 | 0.67 | 95.7% | 6.3% | 21.3% | 100億円 |
| 狭山市(埼玉県) | 148,872人 | 0.84 | 92.7% | 5.7% | 2.9% | 77億円 |
| 戸田市(埼玉県) | 142,163人 | 1.22 | 86.3% | 7.8% | 23.1% | 164億円 |
| 江別市(北海道) | 118,686人 | 0.52 | 91.2% | 4.4% | 確認中 | 92億円 |
| 鴻巣市(埼玉県) | 117,582人 | 0.65 | 94.8% | 3.7% | 確認中 | 97億円 |
| 国分寺市(東京都) | 128,762人 | 1.06 | 95.7% | 2.1% | 54.7% | 100億円 |
| 座間市(神奈川県) | 131,356人 | 0.82 | 96.4% | 2.5% | 8.5% | 45億円 |
| 三郷市(埼玉県) | 141,942人 | 0.9 | 100.7% | 8.5% | 51.2% | 55億円 |
| 三田市(兵庫県) | 107,208人 | 0.82 | 93.6% | 4.1% | 確認中 | 114億円 |
| 三島市(静岡県) | 106,176人 | 0.84 | 90.6% | 6.5% | 28.1% | 46億円 |
| 取手市(茨城県) | 106,008人 | 0.59 | 94.9% | 7% | 9.4% | 100億円 |
| 守口市(大阪府) | 141,243人 | 0.68 | 97.5% | 4.8% | 確認中 | 200億円 |
| 春日市(福岡県) | 112,241人 | 0.73 | 88% | 2.5% | 確認中 | 186億円 |
| 小金井市(東京都) | 124,614人 | 1.02 | 94.2% | 1.9% | 確認中 | 143億円 |
| 小樽市(北海道) | 106,507人 | 0.47 | 95% | 3.6% | 26.6% | 77億円 |
| 昭島市(東京都) | 114,516人 | 1 | 94.4% | 0.4% | 確認中 | 196億円 |
| 松原市(大阪府) | 116,669人 | 0.58 | 98.7% | 2.1% | 確認中 | 94億円 |
| 成田市(千葉県) | 132,023人 | 1.29 | 93.5% | 10.3% | 95.1% | 47億円 |
| 生駒市(奈良県) | 117,332人 | 0.72 | 88% | 1.6% | 確認中 | 130億円 |
| 青梅市(東京都) | 129,468人 | 0.78 | 98.7% | 3.3% | 確認中 | 165億円 |
| 草津市(滋賀県) | 139,939人 | 0.91 | 90.5% | 4% | 確認中 | 201億円 |
| 多治見市(岐阜県) | 106,181人 | 0.68 | 89.4% | -2.3% | 確認中 | 232億円 |
| 多摩市(東京都) | 147,776人 | 1.15 | 90.4% | 2.9% | 確認中 | 196億円 |
| 大東市(大阪府) | 116,376人 | 0.69 | 97.6% | 2.6% | 確認中 | 215億円 |
| 大牟田市(福岡県) | 106,597人 | 0.53 | 96.6% | 6.4% | 11.8% | 98億円 |
| 大野城市(福岡県) | 103,116人 | 0.77 | 86.9% | 2.3% | 確認中 | 169億円 |
| 池田市(大阪府) | 102,969人 | 0.76 | 99.7% | 2.8% | 確認中 | 56億円 |
| 筑紫野市(福岡県) | 106,569人 | 0.74 | 88.1% | 1.7% | 確認中 | 202億円 |
| 朝霞市(埼玉県) | 144,964人 | 0.98 | 97.6% | 5.2% | 17.5% | 40億円 |
| 土浦市(茨城県) | 141,613人 | 0.81 | 95.2% | 6.4% | 2.1% | 148億円 |
| 東久留米市(東京都) | 116,512人 | 0.78 | 95.3% | 0.7% | 確認中 | 113億円 |
| 廿日市市(広島県) | 116,025人 | 0.58 | 97.9% | 7.6% | 65.8% | 146億円 |
| 入間市(埼玉県) | 144,723人 | 0.86 | 95.6% | 4.2% | 0.6% | 52億円 |
| 飯塚市(福岡県) | 124,962人 | 0.5 | 98.8% | 7.2% | 確認中 | 290億円 |
| 富士見市(埼玉県) | 113,145人 | 0.78 | 94.7% | 3.3% | 確認中 | 96億円 |
| 富田林市(大阪府) | 107,342人 | 0.6 | 96.4% | -0.4% | 確認中 | 121億円 |
| 武蔵野市(東京都) | 147,809人 | 1.57 | 79.2% | -0.9% | 確認中 | 608億円 |
| 米子市(鳥取県) | 145,163人 | 0.65 | 93.1% | 9.3% | 46.8% | 122億円 |
| 別府市(大分県) | 112,926人 | 0.56 | 97.4% | 4% | 確認中 | 119億円 |
| 箕面市(大阪府) | 139,318人 | 0.89 | 90.2% | 2.2% | 確認中 | 248億円 |
| 霧島市(鹿児島県) | 123,979人 | 0.55 | 87.2% | 5.3% | 確認中 | 257億円 |
| 木更津市(千葉県) | 136,611人 | 0.85 | 92.1% | 3.9% | 確認中 | 117億円 |
| 門真市(大阪府) | 117,139人 | 0.66 | 97.6% | 5% | 25.1% | 111億円 |
| 諫早市(長崎県) | 133,938人 | 0.63 | 98.1% | 6.6% | 確認中 | 184億円 |
財政力指数・経常収支比率・実質公債費比率・将来負担比率・ラスパイレス指数を全市町村同一定義・同一年度(令和6年度決算)で収録した総務省公式Excel(001044529.xlsx)から抽出。延岡市の値(財政力指数0.53・経常収支比率97.2%・実質公債費比率8.6%・将来負担比率15.9%)が、既存年度別の財政データ(延岡市公表の財政状況資料集ベース)の確定値と完全一致することを確認済み。 なお実質公債費比率がマイナス値(起債制限上有利な状態を示す)の自治体が3件あり、原本の「▲」表記を負の数値として正しく変換して登録した(多治見市▲2.3→-2.3等)。
人口(総計=日本人住民+外国人住民、令和6年1月1日時点の住民基本台帳人口)。財政指標(令和6年度=2024年4月〜2025年3月)とは基準時点が完全には一致しない(人口は年度開始時点に近い1月1日時点の値)ことに注意。
基金全体・財政調整基金・減債基金・特定目的基金の令和6年度末残高(百万円単位、全会計)を全市区町村同一定義で収録した総務省公式Excel(001066238.xlsx)から抽出。延岡市の財政調整基金(50.33億円)・減債基金(24.05億円)は既存年度別の財政データ(財政状況資料集ベース)と一致するが、基金全体・特定目的基金は既存データ(決算審査意見書ベース、分類基準が異なる)とは一致しない。この不一致は資料の誤りではなく集計範囲の定義差であり、当サイトの調査記録に記録した。地方債現在高(市区町村別の単一集約ファイル)は今回の調査時間内では発見できなかったため、地方債現在高は全団体とも未取得(資料を確認できず)として扱う。
サイトの最終更新(ビルド日時):2026年9月12日 19:02